Цены на лазерную резку
Материал | Толщина материала, мм | Цена за п/м, руб* |
---|---|---|
Фанера | 3 | 15 |
4 | 17 | |
6 | 34 | |
8 | 60 | |
Оргстекло, акрил | 1 | 10 |
2 | 12 | |
3 | 17 | |
4 | 19 | |
5 | 21 | |
6 | 25 | |
8 | 35 | |
10 | 64 | |
Картон, бумага | 1 мм | 4 |
2 мм | 7 | |
3 мм | 10 | |
Ткань | — | 9 |
Фетр | — | 9 |
*Все цены указаны без учета стоимости материала. Обращаем Ваше внимание что рабочее поле лазерного станка позволяет обрабатывать лист размером не более 1200х800 мм.
Цены на фрезерные работы
Наименование | Толщина материала, мм | Цена за п/м, руб* |
---|---|---|
Композит | 3 мм | 25 |
4 мм | 35 | |
Пластик ПВХ | до 3 | 12 |
4-5 | 18 | |
6 | 22 | |
8 | 32 | |
более 10 мм | 40 | |
Акрил, оргстекло | 1-3 мм | 20 |
4-5 мм | 30 | |
6 мм | 40 | |
8-10 мм | 50 | |
ДВП, ДСП, Фанера | 1-10 мм | 80 |
10-16 мм | 150 | |
10-24 мм | 220 | |
Фрезеровка фасадных кассет для вентилируемого фасада | 1 м2 | 120 |
Текстолит | 1 мм | 35 |
2 мм | 60 | |
3-4 мм | 75 | |
5-8 мм | 120 | |
10-14 мм | 140 | |
15-18 мм | 190 | |
20-28 мм | 230 | |
30-50 мм | 280 |
Все цены указаны без учета стоимости материала. Обращаем Ваше внимание что рабочее поле фрезерного станка позволяет обрабатывать лист размером 4000х2000 мм
Цена на 3Д печать и 3д моделирование
Услуга | Стоимость |
---|---|
3Д печать | 10 руб за 1 гр |
Разработка 3Д модели | 350 руб |
Минимальный заказ | от 200 руб |
Обратите внимание, что у нас могут действовать скидки или акции, с которыми Вы можете ознакомится на следующей странице «Скидки и Акции на услуги от Техносфера»